
| Megnevezés | Bruttó | |
| Alapárak | Nyíregyházi | |
BELÉPŐJEGYEK |
||
| Felnőtt | 2.600, -Ft | 2.100, -Ft |
Kedvezményes belépőjegy |
||
| Gyermekjegy 3 éves korig | 100, -Ft | |
| Gyermekjegy 3-6 éves korig | 1.900, -Ft | 1.600, -Ft |
| Diák, senior (60 év felett) jegy | 2.200, -Ft | 1.800, -Ft |
Délutáni belépőjegy (17 óra után 3 órás időtartamra szaunával) |
||
| Egységesen (felnőtt, kedvezményes) | 3.300,- Ft | 2.600,- Ft |
BÉRLETEK |
||
| Bérlet 3 alkalomra (10 napig érvényes) | 6.900, -Ft | |
| Bérlet 5 alkalomra (90 napig érvényes) | 10.900, -Ft | |
| Felnőtt bérlet 10 alkalomra (180 napig érvényes) | 21.900, -Ft | 17.900, -Ft |
| Kedvezményes 10 alkalomra (180 napig érvényes) | 18.900, -Ft | 15.900, -Ft |
| Gyógyfürdő bérlet 15 alkalomra (orvosi javaslattal 180 napig érvényes) | 26.900, -Ft | 19.900, -Ft |
| Elektronikus karszalag kaució bérlet esetén | 1.000, -Ft | |
SZAUNA |
||
| Hagyományos (korlátlan) | 1.200, -Ft | |
KÉNYELMI, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
||
| Elektronikus karszalagra biztosított hitelkeret | 9.000, -Ft | |
| Szolárium (3 percenként) | 300, -Ft | |
| Elveszett elektronikus karszalag belépő bizonylat megléte esetén | 3.000, -Ft | |
| Elveszett elektronikus karszalag belépő bizonylat hiánya esetén | 10.000, -Ft | |
Gyermek 3-6 év, Diák 24 éves korig diákigazolvánnyal, Senior 60 év felett igazolvány felmutatásával.
Nyíregyházi kedvezmény lakcímkártyával érvényes.
A bérletek érvényességi időtartama nem hosszabbítható.
A belépőjegy csak fürdőszolgáltatás igénybevételére jogosít.
SZÉP kártyát elfogadunk!
| Megnevezés | Bruttó | |
| Alapárak | Nyíregyházi | |
BELÉPŐJEGYEK |
||
| Felnőtt | 2.900, -Ft | 2.100, -Ft |
Kedvezményes belépőjegy |
||
| Gyermek jegy 3 éves korig | 100, -Ft | |
| Gyermekjegy 3-6 éves korig | 1.900, -Ft | 1.600, -Ft |
| Diák, senior (60 év felett) jegy | 2.400, -Ft | 1.900,- Ft |
| Délutáni úszójegy 18:30-20:00 között | 1.000, -Ft | |
| Éjszakai fürdőjegy (szerdán és pénteken 21:00-02:00 között, bejárat a Hotel Barbizon felől) | 1.500, -Ft | |
BÉRLETEK |
||
| Bérlet 3 alkalomra (10 napig érvényes) | 8.300, -Ft | |
| Bérlet 5 alkalomra (90 napig érvényes) | 13.500, -Ft | |
| Felnőtt bérlet 10 alkalomra (180 napig érvényes) | 26.500, -Ft | 19.000, -Ft |
| Kedvezményes 10 alkalomra (180 napig érvényes) | 21.000, -Ft | 17.000, -Ft |
| Gyógyfürdő bérlet 15 alkalomra (orvosi javaslattal 180 napig érvényes) | 29.900, -Ft | 21.900, -Ft |
| Elektronikus karszalag kaució bérlet esetén | 1.000, -Ft | |
SZAUNA |
||
| Hagyományos (korlátlan) | 1.200, -Ft | |
KÉNYELMI, SZOLGÁLTATÁSOK |
||
| Kabinjegy | 1.900, -Ft | |
| Szekrényjegy | 500, -Ft | |
| Vállfa | 300, -Ft | |
| Értékőrzés | 700, -Ft | |
| Elektronikus karszalagra biztosított hitelkeret | 9.000, -Ft | |
| Szolárium (3 percenként) | 300, -Ft | |
EGYÉB DÍJAK |
||
| Elveszett elektronikus karszalag belépő bizonylat megléte esetén | 3.000, -Ft | |
| Elveszett elektronikus karszalag belépő bizonylat hiánya esetén | 10.000, -Ft | |
Gyermek 3-6 év, Diák 24 éves korig diákigazolvánnyal, Senior 60 év felett igazolvány felmutatásával.
Nyíregyházi kedvezmény lakcímkártyával érvényes.
A bérletek érvényességi időtartama nem hosszabbítható.
Kérjük, hogy a pénztárnál kapott blokkot kilépésig megőrizni szíveskedjenek!
Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
A belépőjegy csak fürdőszolgáltatás igénybevételére jogosít.
2013 |
||||||
Január |
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 14:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 14:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Február |
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 14:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 14:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||||
| nyitva | |
| 10:00-20:00 | nyitva tartás |